New Listing
In-Person: 10/01 4:00 PM - 7:00 PMCORNER LOT... DIRECTLY ACROSS THE STREET FROM THE 7TH HOLE FAIRWAY!... THIS GOLF COURSE RANCH IS CLEAN AND VERY WELL MAINTAINED... GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS KITCHEN APPLIANCES... MAIN LEVEL AND BASEMENT LAUNDRIES!.....BOTH, WITH WASHER AND DRYER... HARDWOOD FLOORS AND LARGE ROOMS THROUGHOUT... VERY PRIVATE, PAVER STONE PATIO AREA, WITH ACCESS FROM LIVING ROOM AND MASTER BEDROOM... KITCHEN, DINING AND FAMILY ROOM VAULTED CEILINGS PROVIDE A SPACIOUS OPEN LAYOUT THROUGHOUT... BASEMENT, OFFERS A SITTING ROOM, TO 2 ADDITIONAL BONUS ROOMS, WITH FULL BATH... PLUS A VERY LARGE MECHANICAL ROOM AND STORAGE SPACE... FULL LAWN IRRIGATION SYSTEM... ALL NEW FURNACE AND HVAC 2025!...... CLEAN, SPACIOUS & VERY WELL-MAINTAINED RANCH HOME.... LOCATED IN A VERY DESIRABLE GOLF COURSE NEIGHBORHOOD
| MLS # | 12747887 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Farm or Ranch |
| HOA Dues | $610 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1985 |
| Days On Site | 3 |
| Listing Provided By | Real Broker, LLC | Jason Clark |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,628 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Golf Course | Yes |
| Rooms Total | 11 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Natural Gas, Forced Air |
| Interior Features | Cathedral Ceiling(s), Solar Tube(s), 1st Floor Bedroom, 1st Floor Full Bath |
| Appliances | Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Disposal, Stainless Steel Appliance(s), Other, Humidifier |
| Fireplaces Total | 1 |
| Fireplace Features | Wood Burning, Attached Fireplace Doors/Screen, Gas Starter |
| Laundry Features | Main Level |
| Window Features | Screens |
| Roof | Asphalt |
|---|---|
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Lot Features | On Golf Course, Landscaped |
| Construction Materials | Brick, Cedar, Frame |
| Patio And Porch Features | Patio |
| Parking Features | Asphalt, Garage Door Opener, Garage, Yes, Garage Owned, Attached |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|---|
| Electric | Circuit Breakers |
| Community Features | Park, Curbs, Street Lights, Street Paved |
|---|
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 8730 |
| State | IL |
|---|---|
| County | Lake |
| City | Antioch |
| Zip Code | 60002 |
| Area | Antioch |
| School District | Antioch Community High School |
| Elementary School | Emmons Grade School |
| High School | Antioch Community High School |
| Listing VS Median (in 60002) | |
Price: $417,900 low | high Med: $414,822 sqft: 2,628 low | high Med: 2,149 $ / sqft: $159 low | high Med: $203 On site: 3 low | high Med: 17.5 | |
| Open House |
|---|
| In-Person 10/01 4:00 PM - 7:00 PM |
| In-Person 10/04 1:00 PM - 4:00 PM |
| State | IL |
|---|---|
| County | Lake |
| City | Antioch |
| Zip Code | 60002 |
| Area | Antioch |
| School District | Antioch Community High School |
| Elementary School | Emmons Grade School |
| High School | Antioch Community High School |
| Listing VS Median (in 60002) | |
Price: $417,900 low | high Med: $414,822 sqft: 2,628 low | high Med: 2,149 $ / sqft: $159 low | high Med: $203 On site: 3 low | high Med: 17.5 | |